Meistaraflokkur kvenna
| # | Nafn | Stađa | Hćđ | Ţyngd | Fćddur |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Anna Soffía Sigurlaugsdóttir | Framherji | 19. október 1981 | ||
| 1 | Brittany Schoen | Bakvörđur | 168 cm | 7. september 1989 | |
| 8 | Eva Margrét Kristjánsdóttir | Framherji | 180 cm | 17. janúar 1997 | |
| 6 | Guđlaug Sigurđardóttir | Bakvörđur | 29. apríl 1994 | ||
| 13 | Lilja Júlíusdóttir | Bakvörđur | 24. september 1996 | ||
| 6 | Linda Marín Kristjánsdóttir | Bakvörđur | 28. júlí 1999 | ||
| 11 | Málfríđur Arna Helgadóttir | Bakvörđur | 06. júní 1996 | ||
| 12 | Marelle Maekalle | Framherji | 29. desember 1994 | ||
| 19 | Rósa Överby | Bakvörđur | 02. febrúar 1996 | ||
| 15 | Stefanía H. Ásmundsdóttir | Miđherji | 15. október 1980 | ||
| 9 | Sunna Sturludóttir | Framherji | 17. ágúst 1994 | ||
| 13 | Vera Óđinsdóttir | Framherji | 12. október 1994 |
Ţjálfari
Birgir Örn Birgisson
Meistaraflokkur karla
| # | Nafn | Stađa | Hćđ | Ţyngd | Fćddur |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Damier Pitts | Bakvörđur | 180 cm | 80 kg | 27. ágúst 1989 |
| 16 | Guđmundur Jóhann Guđmundsson | Bakvörđur | 190 cm | 80 kg | 15. september 1992 |
| 5 | Hlynur Hreinsson | Bakvörđur | 178 cm | 70 kg | 23. ágúst 1992 |
| 4 | Jón Hrafn Baldvinsson | Framherji | 193 cm | 95 kg | 24. ágúst 1984 |
| 7 | Leó Sigurđsson | Bakvörđur | 185 cm | 75 kg | 23. janúar 1992 |
| 14 | Mirko Stefán Virijevic | Miđherji | 201 cm | 107 kg | 14. desember 1981 |
| 9 | Óskar Kristjánsson | Framherji | 186 cm | 86 kg | 29. október 1993 |
| 4 | Pance Ilievski | Bakvörđur | 186 cm | 84 kg | 9. ágúst 1981 |
| 5 | Stefán Diegó Garcia | Bakvörđur | 178 cm | 76 kg | 13. desember 1992 |
| 13 | Tyrone Bradshaw | Framherji | 203 cm | 95 kg | 11. nóvember 1986 |
Ţjálfari
Birgir Örn Birgisson