Meistaraflokkur kvenna
| # | Nafn | Stađa | Hćđ | Ţyngd | Fćddur |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Anna Soffía Sigurlaugsdóttir | Framherji | 19. október 1981 | ||
| 8 | Eva Kristjánsdóttir | Bakvörđur | 17. janúar 1997 | ||
| 6 | Guđlaug Sigurđardóttir | Bakvörđur | 29. apríl 1994 | ||
| 14 | Hafdís Gunnarsdóttir | Framherji | 172 cm | 14. júní 1980 | |
| 12 | Marelle Maekaelle | Framherji | 29. desember 1994 | ||
| 7 | Sigríđur Guđjónsdóttir | Miđherji | 178 cm | 27. desember 1978 | |
| 14 | Sólveig Helga Gunnlaugsdóttir | Bakvörđur | 20. febrúar 1981 | ||
| 15 | Stefanía H. Ásmundsdóttir | Miđherji | 15. október 1980 | ||
| 9 | Sunna Sturludóttir | Framherji | 17. ágúst 1994 | ||
| 12 | Svandís Anna Sigurđardóttir | Framherji | 2. júní 1982 | ||
| 13 | Vera Óđinsdóttir | Framherji | 12. október 1994 |
Ţjálfari
Meistaraflokkur karla
| # | Nafn | Stađa | Hćđ | Ţyngd | Fćddur |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ari Gylfason | Bakvörđur | 186 cm | 86 kg | 28. desember 1989 |
| 5 | Chris Miller-Williams | Framherji | 195 cm | 105 kg | 1987 |
| 8 | Craig Schoen | Bakvörđur | 182 cm | 84 kg | 2. maí 1983 |
| 5 | Edin Suljic | Miđherji | 201 cm | 95 kg | 27. september 1987 |
| 13 | Guđni Páll Guđnason | Bakvörđur | 182 cm | 80 kg | 16. september 1992 |
| 7 | Hermann Óskar Hermannsson | Bakvörđur | 182 cm | 75 kg | 5. desember 1992 |
| 5 | Hlynur Hreinsson | Bakvörđur | 178 cm | 70 kg | 23. ágúst 1992 |
| 4 | Jón Hrafn Baldvinsson | Framherji | 193 cm | 95 kg | 24. ágúst 1984 |
| 13 | Jón Kristinn Sćvarsson | Framherji | 186 cm | 80 kg | 6. desember 1992 |
| 6 | Kristján Pétur Andrésson | Framherji | 191 cm | 95 kg | 21. ágúst 1991 |
| 7 | Leó Sigurđsson | Bakvörđur | 185 cm | 75 kg | 23. janúar 1992 |
| 9 | Óskar Kristjánsson | Framherji | 186 cm | 86 kg | 29. október 1993 |
| 6 | Sigmundur Ragnar Helgason | Bakvörđur | 186 cm | 70 kg | 24. september 1993 |
| 6 | Sigurđur Orri Hafţórsson | Framherji | 190 cm | 80 kg | 27. nóvember 1999 |
| 4 | Sćvar Ţór Vignisson | Framherji | 190 cm | 80 kg | 4. ágúst 1992 |
Ţjálfari







