Valmynd

Meistaraflokkur kvenna

# Nafn Staða Hæð Þyngd Fæddur
4 Anna Soffía Sigurlaugsdóttir Framherji 19. október 1981
8 Eva Kristjánsdóttir Bakvörður 17. janúar 1997
6 Guðlaug Sigurðardóttir Bakvörður 29. apríl 1994
14 Hafdís Gunnarsdóttir Framherji 172 cm 14. júní 1980
12 Marelle Maekaelle Framherji 29. desember 1994
7 Sigríður Guðjónsdóttir Miðherji 178 cm 27. desember 1978
14 Sólveig Helga Gunnlaugsdóttir Bakvörður 20. febrúar 1981
15 Stefanía H. Ásmundsdóttir Miðherji 15. október 1980
9 Sunna Sturludóttir Framherji 17. ágúst 1994
12 Svandís Anna Sigurðardóttir Framherji 2. júní 1982
13 Vera Óðinsdóttir Framherji 12. október 1994
Þjálfari

Meistaraflokkur karla

# Nafn Staða Hæð Þyngd Fæddur
9 Ari Gylfason Bakvörður 186 cm 86 kg 28. desember 1989
5 Chris Miller-Williams Framherji 195 cm 105 kg 1987
8 Craig Schoen Bakvörður 182 cm 84 kg 2. maí 1983
5 Edin Suljic Miðherji 201 cm 95 kg 27. september 1987
13 Guðni Páll Guðnason Bakvörður 182 cm 80 kg 16. september 1992
7 Hermann Óskar Hermannsson Bakvörður 182 cm 75 kg 5. desember 1992
5 Hlynur Hreinsson Bakvörður 178 cm 70 kg 23. ágúst 1992
4 Jón Hrafn Baldvinsson Framherji 193 cm 95 kg 24. ágúst 1984
13 Jón Kristinn Sævarsson Framherji 186 cm 80 kg 6. desember 1992
6 Kristján Pétur Andrésson Framherji 191 cm 95 kg 21. ágúst 1991
7 Leó Sigurðsson Bakvörður 185 cm 75 kg 23. janúar 1992
9 Óskar Kristjánsson Framherji 186 cm 86 kg 29. október 1993
6 Sigmundur Ragnar Helgason Bakvörður 186 cm 70 kg 24. september 1993
6 Sigurður Orri Hafþórsson Framherji 190 cm 80 kg 27. nóvember 1999
4 Sævar Þór Vignisson Framherji 190 cm 80 kg 4. ágúst 1992
Þjálfari

Facebook

Leikir og atburðir

Næstu atburðir
Vefumsjón