Meistaraflokkur karla
| # | Nafn | Staða | Hæð | Þyngd | Fæddur |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ari Gylfason | Bakvörður | 186 cm | 86 kg | 28. desember 1989 |
| 5 | Chris Miller-Williams | Framherji | 195 cm | 105 kg | 1987 |
| 8 | Craig Schoen | Bakvörður | 182 cm | 84 kg | 2. maí 1983 |
| 5 | Edin Suljic | Miðherji | 201 cm | 95 kg | 27. september 1987 |
| 13 | Guðni Páll Guðnason | Bakvörður | 182 cm | 80 kg | 16. september 1992 |
| 7 | Hermann Óskar Hermannsson | Bakvörður | 182 cm | 75 kg | 5. desember 1992 |
| 5 | Hlynur Hreinsson | Bakvörður | 178 cm | 70 kg | 23. ágúst 1992 |
| 4 | Jón Hrafn Baldvinsson | Framherji | 193 cm | 95 kg | 24. ágúst 1984 |
| 13 | Jón Kristinn Sævarsson | Framherji | 186 cm | 80 kg | 6. desember 1992 |
| 6 | Kristján Pétur Andrésson | Framherji | 191 cm | 95 kg | 21. ágúst 1991 |
| 7 | Leó Sigurðsson | Bakvörður | 185 cm | 75 kg | 23. janúar 1992 |
| 9 | Óskar Kristjánsson | Framherji | 186 cm | 86 kg | 29. október 1993 |
| 6 | Sigmundur Ragnar Helgason | Bakvörður | 186 cm | 70 kg | 24. september 1993 |
| 6 | Sigurður Orri Hafþórsson | Framherji | 190 cm | 80 kg | 27. nóvember 1999 |
| 4 | Sævar Þór Vignisson | Framherji | 190 cm | 80 kg | 4. ágúst 1992 |
Þjálfari
Pétur Már Sigurðsson







